里海大学是美国一所一流的私立研究型大学,属于爱国者联盟盟校之一,位于美国宾夕法尼亚州费城以北70英里的伯利恒市,地处里海山谷。该山谷从17世纪即是德裔传统聚居地,盛产钢铁和煤炭,山谷中人口最多的是利哈伊县也是美国人口增长最快的地区之一。该校由实业家艾萨·帕克(Asa Parker)建于1865年。里海大学是美国一级国家级大学,下设有文理学院、工程应用科学学院、商学院和教育学院,已经发展成一个以工程科学闻名于世的综合性大学,与芝加哥大学,西北大学,杜克大学,塔夫斯大学并称为隐藏常春藤校(Hidden Ivies),距离纽约仅2小时车程。伯利恒是宾夕法尼亚州第八大城市,在工业革命时期成为美国重工业和贸易的中心,而伯利恒钢铁公司曾经是美国第二大钢铁生产商,同时也是世界上最大的一个造船公司之一,是美国最强大的工业生产的先驱和象征。
院系设置:
里海大学开设有以下几大学院:
文理学院,罗森工程与应用科学学院,商学院,教育学院
录取率:26%
平均学费:50740美金
录取要求:GPA3.3以上,雅思6.5分,托福100分,GMAT700分以上
优势专业:商科,工程,生物,计算机
(Full-Time MBA)
GPA : | 3.4 | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 不接受 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 94 | 工作年限 : | 2年 |
GMAT : | 70% | 学费 : | $1,075/学分 |
里海大学工商管理硕士(Master of Business Administration,缩写:MBA)项目经国际高等商学院联盟(AACSB)认证,为期18个月,共计36个学分,要求申请者本科毕业,不限专业背景,但须在入学前修完统计学、财务会计、经济学原理等课程,本科未设定有最低GPA要求,要求递交GMAT/GRE成绩,但未设定有最低分数要求,如本科毕业,拥有10年以上工作经验,或硕士毕业,拥有6年以上工作经验,可无需递交GMAT/GRE成绩,建议参加面试,但并未强制要求,拥有2年以上工作经验。
此外,里海大学商学院还开设有以下双学位项目,分别是:
MBA与工程双学位(MBA & Engineering (MBA & E))
MBA与教育领导力双学位(MBA & Educational Leadership (MELBA))
录取统计
专业设置
MBA项目设有以下专业方向,分别是:
创业管理(Corporate Entrepreneurship)
金融(Finance)
国际贸易(International Business)
市场营销(Marketing)
项目管理(Project Management)
物流管理(Supply Chain Management)
(MS in Analytical Finance(STEM))
GPA : | 3.68 | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 不接受 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 98 | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 722 | 学费 : | $24,840 |
里海大学分析金融学硕士(MS in Analytical Finance)项目经国际高等商学院联盟(AACSB)认证,为期1学年,但通常在2年时间内修完,共计30个学分。分析金融学硕士要求申请者已拥有对数学能力要求很强的学士学位,如计算机科学、经济学、工程学、金融、运筹学、数学或科学(物理/化学)。申请者最好修完以下课程,如企业金融、投资、财务会计、统计学与概率、微积分序列、线性代数。该项目属STEM项目,可申请OPT
录取统计
(MS in Accounting and Informati)
GPA : | 3.54 | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 不接受 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 105 | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 690 | 学费 : | $22,230 |
里海大学会计与信息分析硕士(MS in Accounting and Information Analysis)项目经国际高等商学院联盟(AACSB)认证,为期1学年,共计30个学分。通常如被录取的学生已拥有会计学士学位,可在1年获此学位;如被录取的学生无会计专业背景,但拥有商学背景,需在正式开课前补修6门会计前置课程;如被录取的学生无商学背景,通常需要2年的实践获此学位,第一年一般是用来强化会计专业背景,第二年方为研究生课程。
录取统计
(Management)
GPA : | 2.75 | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 不接受 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 94 | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | Required | 学费 : | $45,000 |
里海大学管理学硕士(MS in Management)项目10个月,共计30个学分。如申请者拥有经济学专业背景,也可申请。该项目不要求申请者修读过微积分课程,如申请者没有很强的数学背景,需在入学前补修微积分前置课程。事实上,管理学硕士项目为里海大学2015年新开设的项目,可作为MBA项目的预科课程。
(Economics)
GPA : | 3.7 | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 不接受 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 94 | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 688 | 学费 : | $18,900 |
里海大学经济学硕士(MS in Economics)项目经国际高等商学院联盟(AACSB)认证,为期1学年,但通常需3个学期修完此项目,共计30个学分。经济学硕士项目要求申请者本科期间修读过以下前置课程:经济学原理、中级微观经济学、中级宏观经济学、统计学和微积分。
录取统计
(Marketing)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 市场营销 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Business Information Systems)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Supply Chain Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 供应链管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Economics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Business Economics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Economics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Computer Science)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Computer Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Electrical Engineering )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 电气工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Mechanical engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 机械工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Chemical Engineering )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 化学工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Biological Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 生物工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Materials Science & Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 材料科学与工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Systems engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Environmental Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 土木与环境工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Energy Systems Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 能源与动力工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Healthcare Systems Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Computer Science)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Computer Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Computer Science & Business)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Electrical Engineering )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 电气工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Chemical Engineering )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 化学工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Environmental Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 土木与环境工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Mechanical engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 机械工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Civil Engineering )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 土木与环境工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Industrial and Systems Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 工业工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Materials Science & Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 材料科学与工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Biological Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 生物工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Mathematics )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Statistics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 统计学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Mathematics )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Statistics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 统计学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
上海(总部)服务中心
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座
北京服务中心
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦4楼(预约洽谈)
广州服务中心
地址:广州天河区华穗路406号保利克洛维中景大厦(预约洽谈)
武汉服务中心
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼17层1707室
成都服务中心
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心8楼
杭州服务中心
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼
重庆服务中心
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场
深圳服务中心
地址:深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦(预约洽谈)
青岛服务中心
地址: 青岛市市南区南京路8号 府都大厦
我的留学方案