加州大学圣塔芭芭拉分校(University of California, Santa Barbara简称UCSB)是一所成立于1909年位于美国西部小城圣塔芭芭拉的大型公立综合性全国大学,是美国顶尖的以研究科学为主,且学术声望非常高的研究性公立大学,亦是加州大学系统10个成员之一。
自1998年以来,圣塔芭芭拉的教授们,在化学,物理学,经济学等领域已荣膺5个诺贝尔奖,以及具有里程碑意义的菲尔茨奖。此外UCSB的现职教授中还有25位美国科学院院士,24位美国工程院院士以及21位艺术与科学学院院士。加州大学圣塔芭芭拉分校属美国公立常春藤之一,是一所综合性大学,提供本、硕、博三种学位类型。热门专业包括:材料科学、化学工程、计算机科学、电气与计算机工程、机械工程、物理学、海洋科学、地质学、历史学、戏剧、生物科学、心理学。
院系设置:
圣塔芭芭拉加州大学的五个学院分别是:
创意研究学院(College of Creative Studies)
工程学院(College of Engineering)
文理学院(College of Letters and Science)
布伦环境科学学院(Bren School of Environmental Science & Management)
Gevirtz教育研究学院(Gevirtz Graduate School of Education)
录取率:36%
平均学费:42423美金
录取要求:GPA3,雅思7分,托福100以上
优势专业:物理学、化学、电子与计算机工程、机械工程、材料科学与工程、地理学
(Technology Management)
GPA : | 3.0 | GRE : | Required |
雅思 : | 7.0 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 80 | 工作年限 : | 技术项目管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | $59,590 |
加州大学圣塔芭芭拉分校技术管理硕士(Master of Technology Management,缩写:MTM)为期9个月,含项目实践(field project),共需修读42个学分,要求申请者本科毕业,拥有工程、科学、数学或计量社会科学专业背景,研究生院要求本科GPA不低于3.0,要求递交GMAT/GRE成绩,但未设定有最低分数要求。该项目为处于职业早期,且具备领导潜质的人士申请,项目招生计划为25-35人,希望入学新生中80%拥有2-5年工作经验,属STEM项目。该项目向学生提供Merit-based奖学金,奖学金种类有MTM Fellowship和TA奖学金,自动随Offer发放,无需单独申请
(Technology Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 技术项目管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Economics)
GPA : | 3.0 | GRE : | Required |
雅思 : | 7.0 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 100 | 工作年限 : | 经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | $28,094 |
加州大学圣塔芭芭拉分校经济学系(Department of Economics)研究生阶段开设有以下学位项目,分别是:
经济学博士(PhD in Economics):为期4-7年(视论文完成情况),要求申请者本科毕业,不要求经济学专业背景,要求本科修读过一些前置课程,比如经济学理论(微观经济学、宏观经济学与经济计量学),建议尽可能修读过统计学和数学课程,在审核材料时,会以是否修读过高等课程,如微积分、数学统计学、矩阵、线性代数和实分析课程为参考要素,尽管研究生院要求本科GPA3.0以上,但被录取的学生和入学新生的平均GPA通常要高于3.0,要求递交GRE成绩,但未设定最低分数要求,不接受GMAT成绩。该项目向学生提供Merit-based奖学金,主要以TA形式发放。部分教员可能会提供RA奖学金,此外,学生还有机会获得Merit-based Fellowship奖学金*(2)(3)
经济学硕士(MA in Economics):为期1年,但已无限期停止招生*(4)
录取统计
招生年份 | 申请人数(录取人数) | 招生人数 | 平均GPA | GRE阅读均分 | GRE数学均分 | GRE写作均分 |
2016 | 221 (72) | 14 | 3.78 / 4.0 | 158 / 79% | 166 / 92% | 4 / 56% |
2015 | 187 (56) | 13 | 3.75 / 4.0 | 160 / 84% | 167 / 96% | 4 / 56% |
2014 | 183 (57) | 15 | 3.75 / 4.0 | 160 / 84% | 167 / 96% | 4 / 54% |
2013 | 166 (41) | 11 | 3.77 / 4.0 | 162 / 90% | 162 / 90% | 4 / 49% |
(Economics)
GPA : | 3.0 | GRE : | Required |
雅思 : | 7.0 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 100 | 工作年限 : | 经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | $28,094 |
加州大学圣塔芭芭拉分校经济学系(Department of Economics)研究生阶段开设有以下学位项目,分别是:
经济学博士(PhD in Economics):为期4-7年(视论文完成情况),要求申请者本科毕业,不要求经济学专业背景,要求本科修读过一些前置课程,比如经济学理论(微观经济学、宏观经济学与经济计量学),建议尽可能修读过统计学和数学课程,在审核材料时,会以是否修读过高等课程,如微积分、数学统计学、矩阵、线性代数和实分析课程为参考要素,尽管研究生院要求本科GPA3.0以上,但被录取的学生和入学新生的平均GPA通常要高于3.0,要求递交GRE成绩,但未设定最低分数要求,不接受GMAT成绩。该项目向学生提供Merit-based奖学金,主要以TA形式发放。部分教员可能会提供RA奖学金,此外,学生还有机会获得Merit-based Fellowship奖学金*(2)(3)
经济学硕士(MA in Economics):为期1年,但已无限期停止招生
(Computer Science)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Materials Science & Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 材料科学与工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Mechanical engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 机械工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Electrical & Computer Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Electrical & Computer Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 电气工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Chemical Engineering )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 化学工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Computer Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Computer Science)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Electrical Engineering )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 电气工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Mechanical engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 机械工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Actuarial Science)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 精算 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Applied Mathematics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Mathematics )
GPA : | 3.0 | GRE : | Required |
雅思 : | 7.0 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 80 | 工作年限 : | 数学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | $28,296/年 |
加州大学圣塔芭芭拉分校数学系(Department of Mathematics)主要分以下三种专业方向
应用数学(Applied Mathematics):主要研究如何解决实际问题
数学教育(Mathematical Education):主要学习如何教育他人使用数学手段解决问题
纯数学(Pure Mathematics):研究纯数学理论
其中应用数学仅设有MA学位,纯数学设有MA与PhD学位。
该系要求有学生提供GRE及GRE数学科目考试成绩,但均无最低分数要求,国际学生必需预申请。
录取统计
招生年份 | 项目名称 | 申请人数 | 录取人数 | 录取率 | 招生人数 | 项目学生总人数 | 女生比例 | 国际学生比例 | 亚裔学生比例 | 黑人/非裔学生比例 |
2010-2012 | MA | 14 | 3 | 21.4% | 2 | 4 | 24% | 12.2% | 5.8% | 2.6% |
PhD | 160 | 29 | 18.1% | 8 | 47 |
(Statistics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 统计学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Mathematics )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Statistics and Applied Probability)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 统计学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Mathematics )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Statistics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 统计学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
上海(总部)服务中心
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座
北京服务中心
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦4楼(预约洽谈)
广州服务中心
地址:广州天河区华穗路406号保利克洛维中景大厦(预约洽谈)
武汉服务中心
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼17层1707室
成都服务中心
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心8楼
杭州服务中心
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼
重庆服务中心
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场
深圳服务中心
地址:深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦(预约洽谈)
青岛服务中心
地址: 青岛市市南区南京路8号 府都大厦
我的留学方案