咨询热线: 021-52986736
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座207咨询热线: 400-600-1123
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦4楼(预约洽谈)咨询热线: 400-600-1123
地址:广州天河区华穗路406号保利克洛维中景大厦(预约洽谈)咨询热线: 027-87132585
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼17层1707室咨询热线: 028-64442708
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心8楼咨询热线: 400-600-1123
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼咨询热线: 023-63261757
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场16楼1603-1604室咨询热线: 400-600-1123
地址:深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦(预约洽谈)咨询热线: 0532-80903870
地址: 青岛市市南区南京路8号 府都大厦725室威斯康星大学麦迪逊分校位于美国威斯康星州首府麦迪逊市,是威斯康星大学系统的旗帜性学校。该校是一所驰名世界的一流大学,在中部,它与密歇根大学安娜堡分校在一起,支撑起两根高等教育的擎天大柱,傲视东部的哈佛、耶鲁等常春藤名校和西部的斯坦福、伯克利等“后起之秀”。威斯康星大学成立于1848年,建校在威斯康星州的首府麦迪逊,故有其校名威斯康星麦迪逊大学。
威斯康星大学麦迪逊分校是美国中西部Big Ten十大联盟之一, 34个研究所课程全美排名前10名以內。教师或校友中有17位曾获得诺贝尔奖,是一所学术声望及水准颇高的大学。从研究基金上看,在全美研究型大学中排名第三位。威斯康星大学是一所历史悠久、享有盛名的综合性大学。拥有在校生44,000多人,其中研究生12,000多人,学风严谨,学校对学生的要求很严,竞争很激烈。
院系设置
威斯康星大学麦迪逊分校下属21个学院,除了传统的文理学院、工程学院、商学院、法学院、医学院外,它还设有音乐学院、护理学院和药学院。文理学院由39个系和5个职业部门组成,涵盖了文学、人类科学、自然科学生物和社会科学等领域。
录取率:55.2%
平均学费:34782美金
录取要求:GPA3.0以上,雅思7.0分,托福92分
优势专业:理科,医学,社科,工科
(Economics)
GPA : | 3.0 | GRE : | Required |
雅思 : | 7.0 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 92 | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | $25,191 |
威斯康辛麦迪逊大学经济系(Department of Economics)研究生阶段开设有MS和PhD学位项目,现有研究生约155名,教师35名。所有PhD学生均会自动考虑授予系里的奖学金,无需单独申请,自动随Offer发放。
录取统计
MS:
招生年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
申请人数 | 1 | 205 | 215 | 267 | 0 | 170 | 193 | 231 |
录取人数 | 1 | 176 | 161 | 222 | 0 | 146 | 144 | 191 |
招生人数 | 1 | 61 | 74 | 85 | 0 | 51 | 70 | 74 |
录取率 | 100% | 86% | 75% | 83% | 0% | 86% | 75% | 83% |
PhD:
招生年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
申请人数 | 599 | 401 | 563 | 496 | 421 | 294 | 394 | 357 |
录取人数 | 97 | 112 | 114 | 151 | 62 | 78 | 82 | 100 |
招生人数 | 19 | 19 | 18 | 45 | 13 | 15 | 13 | 36 |
录取率 | 16% | 28% | 20% | 30% | 15% | 27% | 21% | 28% |
专业设置
计量经济学(Econometrics)
产业组织分析(Industrial Organization)
国际经济学(International Economics)
劳动经济学(Labor Economics)
宏观经济学与货币经济学(Macroeconomics and Monetary Economics)
微观经济学理论(Microeconomic Theory)
公共经济学(Public Economics)
(Finance, Investment, and Banking)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Arts Administration)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 文化管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Human Resource Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 人力资源管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Marketing)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 市场营销 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Supply Chain Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 供应链管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Real Estate and Urban Land Economics )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 房地产 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Real Estate and Urban Land Economics )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 土地经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MS in Accounting)
GPA : | 3.5 | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 104 | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 650 | 学费 : | $32,164 |
威斯康辛大学麦迪逊分校会计(Accounting)专业研究生阶段开设有以下两个学位项目,分别是:
会计硕士(Master of Accountancy,缩写:M.Acc,也作GMACC):为期2年,要求申请者本科毕业,拥有非会计专业背景,本科无最低GPA要求,需要递交GMAT成绩但未设定有最低分数要求,建议参加校园面试,也可电话面试。该项目属于专为CPA考试做准备的课程项目,无需任何前置课程,读完便自动满足美国注册会计师(CPA)第五年的学术背景要求。如申请者未学习过金融会计或与之相当水平的前置课程,可参加该校在夏季学期开办的课程。50%的学生均可以获得TA、RA等奖学金,第二年还可以获得金额1,000-5,000美元的奖学金
会计硕士本硕连读项目(Integrated Master of Accountancy,缩写:IMAcc):本硕为期5年,专为威斯康辛大学麦迪逊分校以及附近学校如迦太基学院(Carthage College)本科会计专业学生开设,学生在其大四第二学期(也即春季学期)入学
会计硕士-税务方向(Master of Accountancy: Taxation):仅整合会计硕士(IMACC)和会计硕士(GMACC)学生可就读此方向。该项目所学涉及以下领域,如商业税、个税与房产税规划、跨辖区税务问题以及税务管理,该专业方向的课程与法学院开设的税务课程以及诸多案例有紧密联系。此外,该项目还要求学习几门额外的课程,如审计、财务报告理论或咨询
录取统计
招生年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
申请人数 | 246 | 252 | 255 | 225 | 162 | 152 | 167 | 115 |
录取人数 | 95 | 116 | 107 | 118 | 21 | 25 | 28 | 23 |
招生人数 | 87 | 110 | 104 | 117 | 21 | 23 | 25 | 22 |
录取率 | 39% | 46% | 42% | 52% | 13.0% | 16.4% | 16.8% | 20% |
注:上表统计数据针对的是M.Acc3个项目:GMACC、IMACC和M.Acc in Taxation。每年招收115-120人,其中GMACC人数为10-15人
招生年份 | 招生人数 | 平均GPA | GMAT均分 |
2016 | 10 | 3.5 | 650 |
2015 | 7 | 3.5 | 650 |
注:上表数据仅针对GMACC项目
课程设置
该项目共需修读54个学分,第一年修读24个学分,建议学生参加第一学年和第二学年之间的暑期带薪实习,因为第二学年的课程是基于实习经历而定。具体课程列表如下:
- | 课程名称 | 课程英文名称 |
第一学年 | 会计系统 | AIS 340 Accounting Systems (fall) |
税务基础 | AIS 620 Fundamentals of Taxation (fall) | |
中级财务报告I | AIS 701 Intermediate Financial Reporting I (fall) | |
中级管理会计 | AIS 710 Intermediate Managerial Accounting (fall) | |
审计与保险服务 | AIS 630 Auditing & Assurance Services (spring) | |
中级财务报告II | AIS 702 Intermediate Financial Reporting II (spring) | |
商业法 | GB 301 Business Law (spring) | |
商科选修课 | Business Elective (spring) | |
第二学年 | 财务报表分析 | AIS 603 Financial Statement Analysis |
企业税务 | AIS 621 Corporate Taxation | |
信息技术、风险与保险服务 | AIS 631 Information Technology, Risk & Assurance Services | |
高级财务报告 | AIS 706 Advanced Financial Reporting | |
金融会计研讨会 | AIS 770 Seminar in Financial Accounting | |
战略成本管理研讨会 | AIS 771 Seminar in Strategic Cost Management | |
会计硕士课程设计 | AIS 765 MAcc Capstone Course |
(Finance, Investment, and Banking)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(International Business)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 国际商务 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Human Resource Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 人力资源管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Marketing)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 市场营销 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Real Estate and Urban Land Economics )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 土地经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Technology Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 技术项目管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Risk Management and Insurance)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 本科 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Economics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Full-Time MBA)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | MBA |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Biological Systems Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 生物制药工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Manufacturing Systems Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 机械工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Materials Science & Engineering)
GPA : | 3.0 | GRE : | Required |
雅思 : | 7.0 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 92 | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | $25,191 |
威斯康辛大学麦迪逊分校材料工程(Material Engineering)专业由材料科学与工程系(Department of Materials Science and Engineering)开设,研究生设有MS和PhD项目。该专业秋季、春季、学期均可入学,春季10月15日截止。本科要求有机械工程、冶金工程等工程专业背景。近年录取学生的GRE分数一般位于以下分数范围:
GRE阅读:500-800(约合新GRE 153-170)
GRE数学:750-800(约合新GRE 159-170)
GRE写作:600-800(约合新GRE 4.5-6.0分)
录取统计
MS:
招生年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
申请人数 | 55 | 55 | 66 | 62 | 48 | 52 | 54 | 51 |
录取人数 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
招生人数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
录取率 | 3.6% | 1.8% | 3.0% | 6% | 2.1% | 0% | 0% | 0% |
PhD:
招生年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
申请人数 | 139 | 131 | 153 | 157 | 117 | 102 | 118 | 130 |
录取人数 | 14 | 18 | 22 | 15 | 9 | 14 | 14 | 4 |
招生人数 | 5 | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 |
录取率 | 10.1% | 13.7% | 14.4% | 10% | 7.7% | 13.7% | 11.9% | 3.1% |
专业设置
威斯康辛麦迪逊材料科学与工程系(Department of Materials Science and Engineering)开设有以下研究领域,分别是:
生物材料(Biomaterials)
陶瓷材料(Ceramics)
计算材料科学与材料设计(Computational Material Science/Materials Design)
复合材料(Composites)
腐蚀(Corrosion)
材料电学、光学及电磁学性质(Electrical, Optical, Magnetic Properties)
能源(Energy)
材料提升与合成(Growth and Synthesis)
联结(Joining)
力学性质(Mechanical Properties)
金属材料(Metals)
显微镜(Microscopy)
纳米材料(Nanomaterials)
相变(Phase Transformations)
聚合物加工(Polymers Processing)
量子计算(Quantum Computing)
量子点(Quantum Dots)
辐射效应(Radiation Effects)
散射与衍射(Scattering and Diffraction)
自组装(Self-assembly)
半导体材料(Semiconductors)
表面与界面(Surfaces and Interfaces)
材料强度(Sustainability )
薄膜材料(Thin Films)
(Biomedical Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 生物制药工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Chemical Engineering )
GPA : | 3.0 | GRE : | Required |
雅思 : | 7.0 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 92 | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | $25,191 |
威斯康辛大学麦迪逊分校化学与生物工程系(Department of Chemical and Biological Engineering,缩写:CBE)研究生阶段仅开设有以下1个学位项目,即:
化学工程博士(PhD in Chemical Engineering):为期4-7年(视论文完成情况),要求申请者本科毕业,不限专业背景,本科最后60个学分(大致相当于大三和大四)GPA3.0以上,如本科非化学工程专业,GPA须在3.25以上,大部分被录取的学生GPA3.5以上,建议拥有很强的化学工程或与之相关学科背景,需要递交GRE成绩但未设定有最低分数要求,无需递交GRE科目成绩,被录取的学生GRE阅读均分158,GRE数学均分166,GRE写作均分4.0
录取统计
招生年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
申请人数 | 361 | 352 | 364 | 377 | 217 | 197 | 222 | 259 |
录取人数 | 93 | 86 | 71 | 80 | 29 | 34 | 29 | 33 |
招生人数 | 21 | 26 | 19 | 26 | 10 | 11 | 9 | 14 |
录取率 | 26.8% | 24.4% | 19.5% | 21% | 13.4% | 17.3% | 13.1% | 12.7% |
专业设置
化学与生物工程系有以下研究领域,分别是:
应用数学(Applied mathematics)
生物科学与工程(Bioscience and engineering)
胶体与颗粒技术(Colloids/particle technology)
动力学与催化(Kinetics and catalysis)
材料(Materials)
纳米科学与工程(Nanoscale science and engineering)
聚合物与流变(Polymers and rheology)
反应建模与反应工程(Reactor modeling and reaction engineering)
热力学(Thermodynamics)
转移现象(Transport phenomena)
(Civil and Environmental Engineering)
GPA : | 3.0 | GRE : | Required |
雅思 : | 7.0 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 92 | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | $25,191 |
威斯康辛大学麦迪逊分校土木与环境工程系(Department of Civil and Environmental Engineering)研究生设有M.Eng、MS和PhD项目,其中M.Eng项目为远程教育项目,要求有GRE成绩,但无最低分数要求。
录取统计
MS:
招生年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
申请人数 | 373 | 325 | 307 | 243 | 283 | 245 | 237 | 186 |
录取人数 | 133 | 93 | 90 | 64 | 65 | 34 | 42 | 30 |
招生人数 | 35 | 29 | 24 | 22 | 14 | 4 | 8 | 9 |
录取率 | 35.7% | 28.6% | 29.3% | 26% | 23% | 24.5% | 17.7% | 16.1% |
PhD:
招生年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
申请人数 | 196 | 161 | 117 | 130 | 173 | 138 | 103 | 113 |
录取人数 | 49 | 42 | 36 | 26 | 34 | 30 | 29 | 17 |
招生人数 | 18 | 19 | 11 | 15 | 14 | 15 | 7 | 9 |
录取率 | 25% | 26.1% | 30.8% | 20% | 19.7% | 21.7% | 28.20% | 15% |
专业设置
土木与环境工程系有以下研究领域,分别是:
建造工程与管理(Construction engineering and management)
工程化学与技术(Environmental Chemistry and Technology)
环境工程与科学(Environmental Engineering and Science)
岩土工程(Geotechnical Engineering)
建筑材料(Materials for Constructed Facilities)
结构工程(Structural engineering)
交通工程与地理空间信息(Transportation engineering/geo-spatial information)
水资源与环境流体力学(Water resources/environmental fluid mechanics)
(Mechanical engineering)
GPA : | 3.0 | GRE : | Required |
雅思 : | 7.0 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 92 | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | $25,191 |
斯康辛大学麦迪逊分校机械工程(Mechanical Engineering)专业研究生开设有M.Eng、MS与PhD三种学位项目,分别是:
能源系统工程硕士(Master of Engineering (Energy Systems))
高分子科学工程硕士(Master of Engineering (Polymer Science))
机械工程理学硕士(Master of Science in Mechanical Engineering)
机械工程博士(PhD in Mechanical Engineering)
录取统计
M.Eng:
招生年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
申请人数 | 60 | 72 | 29 | 36 | 44 | 51 | 19 | 30 |
录取人数 | 16 | 14 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
招生人数 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
录取率 | 26.7% | 19.4% | 20.7% | 14% | 9.1% | 5.9% | 0% | 0% |
MS:
招生年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
申请人数 | 360 | 395 | 425 | 394 | 270 | 319 | 334 | 311 |
录取人数 | 96 | 79 | 92 | 77 | 28 | 30 | 28 | 22 |
招生人数 | 57 | 40 | 40 | 42 | 21 | 16 | 19 | 18 |
录取率 | 26.7% | 20% | 21.7% | 20% | 10.4% | 9.4% | 8.4% | 7% |
PhD:
招生年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
申请人数 | 291 | 258 | 236 | 238 | 228 | 199 | 184 | 191 |
录取人数 | 72 | 70 | 66 | 52 | 24 | 26 | 24 | 18 |
招生人数 | 35 | 36 | 28 | 29 | 16 | 22 | 16 | 14 |
录取率 | 24.7% | 27.1% | 28% | 22% | 10.5% | 13.1% | 13% | 9.4% |
专业设置
机械工程系有以下研究领域,分别是:
热能科学(Thermal science)
动力、振动与声学(Dynamics, vibrations and acoustics)
机电一体化、机器人与自动化(Mechatronics, robotics and automation)
机械设计与制造(Design and manufacturing)
高分子工程(Polymer engineering)
生物机械工程(Biomechanical engineering)
计算机辅助工程(Computer-aided engineering)
(Computer Science)
GPA : | 3.0 | GRE : | Required |
雅思 : | 7.0 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 92 | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | $25,191 |
威斯康辛麦迪逊计算机科学系(Department of Computer Science)研究生开设有3个学位项目,分别是:
计算机科学硕士(Professional Master's Program in Computer Science)
计算机科学理学硕士(M.S. in Computer Science)
计算机科学博士(PhD in Computer Science)
其中PMP是2014年秋季新开设的一个硕士项目。PMP与MS的区别在于,前者是一个以就业为目的的专业项目,而后者是一个学术项目,读完后者是可以自动攻读PhD项目的,而前者不可以。
录取统计
MS:
招生年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
申请人数 | 739 | 726 | 1026 | 1199 | 672 | 668 | 952 | 1107 |
录取人数 | 111 | 94 | 156 | 204 | 72 | 75 | 121 | 165 |
招生人数 | 67 | 48 | 75 | 119 | 43 | 28 | 59 | 93 |
录取率 | 15.2% | 12.9% | 15.2% | 17% | 10.7% | 11.2% | 12.7% | 14.9% |
PhD:
招生年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
申请人数 | 618 | 516 | 497 | 446 | 532 | 432 | 394 | 372 |
录取人数 | 172 | 152 | 150 | 126 | 105 | 198 | 84 | 83 |
招生人数 | 49 | 35 | 36 | 38 | 26 | 22 | 15 | 25 |
录取率 | 27.8% | 29.5% | 30.2% | 28% | 19.7% | 45.8% | 21.3% | 22.3% |
专业设置
计算机科学系设有以下研究组,分别是:
人工智能(Artificial Intelligence)
计算生物学(Computational Biology)
计算机架构(Computer Architecture)
计算机图形(Computer Graphics)
计算机网络(Computer Networks)
计算机安全(Computer Security)
数据库系统(Database Systems)
人机交互(Human-Computer Interaction)
多线程(Multifacet)
数字分析(Numerical Analysis)
算法优化(Optimization)
性能分析(Performance Analysis)
编程语言与编译器(Programming Languages & Compilers)
系统研究(Systems Research)
理论计算机科学(Theoretical Computer Sciences)
(Geological Engineering)
GPA : | 3.0 | GRE : | Required |
雅思 : | 7.0 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 92 | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | $25,191 |
威斯康辛大学麦迪逊分校地质工程(Geological Engineering)专业由土木与环境工程系开设,研究生设有MS和PhD项目,要求有GRE成绩,但无最低分数要求。
录取统计
MS:
招生年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
申请人数 | 24 | 19 | 26 | 20 | 13 | 8 | 14 | 8 |
录取人数 | 17 | 12 | 9 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 |
招生人数 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
录取率 | 70.8% | 63.2% | 34.6% | 45% | 53.8% | 62.5% | 0% | 0% |
PhD:
招生年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
申请人数 | 16 | 12 | 18 | 11 | 13 | 10 | 13 | 10 |
录取人数 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
招生人数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
录取率 | 25% | 25% | 27.8% | 18% | 7.7% | 30% | 15.3% | 20% |
专业设置
地质工程研究生项目有以下研究领域,分别是:
岩土工程(Geotechnical engineering)
地球环境工程(Geoenviromental engineering)
工程与环境地球物理(Engineering and environmental geophysics)
岩石力学与岩石工程(Rock mechanics and rock engineering)
非破坏性评估(Non-destructive evaluation)
替代能源(风能与地热系统(Alternative energy (wind and geothermal systems))
