香港科技大学(下称"科大")是一所高度国际化的研究型大学,由四所学院组成---理、工、商、及人文社会科学。其中理、工、及商学院提供本科生及研究生课程;人文社会科学学院则只开办研究生课程,但同时为本科生提供通识教育。校舍位于清水湾,依山傍海。全校学生约8,500人,研究生约占学生总数的三分之一。
科大拥有一支享誉国际的优秀教研队伍。教授、副教授、及助理教授人数共约450名,来自全球35个国家,各级教授全部拥有博士学位,其中75%的教授是从北美62所一流研究型学府取得博士学位。
作为一所高度国际化的研究型大学,科大所有课程均以英语教授(人文社会科学学院部分关于中国的课程除外)。为开阔学生的国际视野,科大致力推行海外交流计划,为学生提供充分机会到全球约100所著名学府作交换生进修学习,每年派出的本科交换生总数约400名。
院系设置
学校设有理学院、工学院、工商管理学院、人文社会科学学院4个学院及跨学科课程事务处;
录取情况:每年录取率约37.3%
平均学费:HK$130,10
国际生占比:39.4%
录取要求:雅思6分,托福81分
优势专业:生命科学、社会科学、商科、工程技术
(MS in Accounting)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 会计 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Information System)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理信息系统 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(International Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Full-Time MBA)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 工商管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Investment Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Intelligent Building Technology and Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 技术项目管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Financial Analysis/Investment Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Master of Science in Business )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Economics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Master of Science in Global Op)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Global Finance)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
上海(总部)服务中心
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座207
北京服务中心
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦4楼(预约洽谈)
广州服务中心
地址:广州天河区华穗路406号保利克洛维中景大厦(预约洽谈)
武汉服务中心
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼17层1707室
成都服务中心
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心8楼
杭州服务中心
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼
重庆服务中心
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场16楼1603-1604室
深圳服务中心
地址:深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦(预约洽谈)
青岛服务中心
地址: 青岛市市南区南京路8号 府都大厦725室
我的留学方案