伦敦帝国学院(Imperial College London),又称帝国理工学院或简称帝国理工,成立于1907年,位于英国伦敦,是一所享誉全球的顶尖名校。在2015年QS世界大学排名中世界第二,仅次于美国麻省理工学院。帝国理工与剑桥大学、牛津大学、伦敦政治经济学院、伦敦大学学院并称为“G5超级精英大学”,其研究水平被公认为英国大学的三甲之列,并以工程、医科专业、商学而著名。帝国理工曾是联邦大学伦敦大学的一个加盟学院,2007年7月在英女王伊丽莎白二世的授权下,正式脱离伦敦大学成为一所独立的大学。帝国理工学院坐落于于伦敦市中心南肯辛顿(South Kensington),是世界上最昂贵的大学之一。时至今日,曾就读、曾任职或现任职于帝国的校友中,共有15位诺贝尔奖获得者和2位菲尔兹奖获得者。
院系设置
帝国理工学院主要有以下几大专业:
航空和制造工程学
化学工程
土木工程
计算机科学
电气及电子工程一般工程
录取情况:帝国理工学院每年录取率约16%
平均学费:15000英镑
国际生占比:本科生39.7%,研究生53.9%
录取要求:雅思6分
优势专业:化学科学、物理科学、数学与统计学、生物科学
(Mathematics and Finance)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融数学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Innovation Entrepreneurship and Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 创业学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(工商管理)
GPA : | 211学校80-85分以上 | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | IELTS总分不低于7分,单项要求不低于6.5分; | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 托福要求100分,单项不低于22分; | 工作年限 : | 3年 |
GMAT : | 600以上 | 学费 : | £40,200 |
(Strategic Marketing)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 市场营销 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Investment and Wealth Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Economics and Strategy for Business)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Executive MBA)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 工商管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Finance and Accounting)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 会计 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Metals and Energy Finance)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MS in Finance)
GPA : | 211学校80-85分以上 | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 7.0 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 100 | 工作年限 : | 无 |
GMAT : | Recommend | 学费 : | £29,900 |
帝国理工学院金融(Finance)专业,研究生开设有以下2个学位项目,分别是——
金融硕士(MSc Finance):为期1年,属授课型项目。要求申请者本科毕业,一等荣誉学士学位或其同等水准以上学历,拥有会计、金融、数学、工程、经济学、科学等数学基础较为强大的专业背景,无需工作或实习经验,但如有则更受欢迎。不强制但建议本科专业数学内容较少的学生递交GRE/GAMT成绩,要求GRE数学不低于159分,GMAT数学不低于48分。二类A等荣誉学士学位的学生,如其它背景强大,同样可以申请。该项目还会在开学前向学生提供一个在线基础课程(Online pre-study courses and September Foundation courses)。该项目同时受特许证券与投资学会(Chartered Institute for Securities & Investment (CISI))和特许金融分析师学会(Chartered Financial Analyst Institute (CFA))认证
金融与会计硕士(MSc Finance and Accounting):为期1年,属授课型项目。要求申请者本科毕业,二类A等荣誉学士学位或其同等水准以上学历,拥有会计、金融、数学、工程、经济学、科学等数学基础较为强大的专业背景,无需工作或实习经验,但如有则更受欢迎。不强制但建议本科专业数学内容较少的学生递交GRE/GAMT成绩,要求GRE数学不低于159分,GMAT数学不低于48分
注:上述所有项目还额外要求所有学生申请时递交一个数学知识陈述(Mathematics Experience Statement),包括数学、概率论、计量经济学、计算机软件及编程语言四个领域,但其目的是让学生列明自己已掌握的数学知识,并非说四个领域的知识申请者都需要掌握
申请时间
帝国理工学院金融专业两个项目均只在秋季学期招生,具体申请时间安排如下:
申请轮次 | 金融硕士 | 金融与会计硕士 | ||
申请截止日期 | 录取通知日期 | 申请截止日期 | 录取通知日期 | |
第一轮 | 1月5日 | 2月2日 | 1月14日 | 2月12日 |
第二轮 | 2月23日 | 3月23日 | 3月3日 | 3月30日 |
第三轮 | 4月30日 | 5月21日 | 5月6日 | 6月1日 |
课程设置
帝国理工学院金融硕士、金融与会计硕士项目均需要修读90个学分,包括6门核心课程和2门选修课程,以及1个研究项目。各自的核心必修课程如下:
课程名称 | 课程英文名 | 课程名称 | 课程英文名 |
金融硕士: | |||
金融学 | Finance | 高级金融计量经济学 | Advanced Financial Econometrics |
金融数学 | Mathematics for Finance | 投资与资产管理 | Investment and Portfolio Management |
金融计量经济学 | Financial Econometrics | 资产定价及其衍生品 | Asset pricing and derivatives |
金融与会计硕士: | |||
公司金融 | Corporate Finance | 投资与资产管理 | Investments and Portfolio Management |
金融数学 | Mathematics for Finance | 高级金融会计与估值 | Advanced Financial Accounting and Valuation |
金融计量经济学 | Financial Econometrics | 管理会计与公司战略 | Management Accounting and Corporate Strategy |
(MSc Risk Management and Financial Engineering)
GPA : | 211学校80-85分以上 | GRE : | Recommend |
雅思 : | IELTS总分不低于7分,单项要求不低于6.5分; | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 托福要求100分,单项不低于22分; | 工作年限 : | Not Required |
GMAT : | Recommend | 学费 : | £29,900 |
(Economics and Strategy for Business)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MRes in Stochastic Analysis and Mathematical Finance)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MSc International Health Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MSc Climate Change, Management & Finance)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MSc Business Analytics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Catalysis: Chemistry and Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 化学工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Materials Science & Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 材料科学与工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Advanced Computational Methods for Aeronautics, Flow Management and Fluid-Structure Interaction)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 航空航天工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Innovation Design Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 其他类工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Soil Mechanics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 土木与环境工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Soil Mechanics and Sustainable Development)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 土木与环境工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Soil Mechanics and Engineering Seismology)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 土木与环境工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Civil and Environmental Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 土木与环境工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Earth Science and Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 其他类工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Earthquake Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 其他类工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Plastic Electronic Materials)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 材料科学与工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Composites: the Science Technology and Engineering Application of Advanced Composites)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 材料科学与工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Advanced Materials Science and Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Theory and Simulation of Materials)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 材料科学与工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Nuclear Engineering )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 能源与动力工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Environmental Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 土木与环境工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Environmental Engineering and Business Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 土木与环境工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Biomedical Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 生物制药工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MRes in Bioimaging Sciences)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Electrical & Electronic Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 电气工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Petroleum Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 其他类工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Nanomaterials)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 纳米工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(General Structural Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 其他类工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Advanced Aeronautical Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Transport)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 交通运输工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MSc Transport and Business Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Communications and Signal Processing)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 通信工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Advanced Chemical Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 化学工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Advanced Chemical Engineering with Structured Product Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 化学工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Advanced Chemical Engineering with Process Systems Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 化学工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Advanced Mechanical Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 机械工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Computer Science)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Computing(Artificial Intelligence))
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Computing (Software Engineering))
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Petroleum Geoscience)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Applied Mathematics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 应用数学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MRes in Stochastic Analysis and Mathematical Finance)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Pure Mathematics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Statistics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
