伦敦政治经济学院(The London School of Economics and Political Science),创立于1895年,为伦敦大学联盟成员。伦敦政经学院与牛津大学、剑桥大学、帝国理工学院、伦敦大学学院并称“G5超级精英大学”,也是英国金三角名校和罗素大学集团成员。伦敦政治经济学院是一所将教学与科研集中在社会、政治和经济科学领域的顶尖学校,也是法律、经济学、国际关系、政治学、人类学、社会学、社会心理学、社会政策等方面研究的全球先驱。校友及教员之中包括16名诺贝尔奖得奖者,42名政府或国家元首、31名英国下议院议员及42名上议院议员。该校入学竞争极其激烈,录取率不仅不低于牛津、剑桥,部分专业的录取要求甚至高于牛津、剑桥。
院系设置
伦敦政治经济学院主要有以下几大专业:
建造学、会计和金融、经济学、商科、人类学、历史、法律、经济学、政治和国际关系
录取情况:伦敦政治经济学院每年录取率约7%
平均学费:15660英镑
国际生占比:本科生45.8%,研究生81.1%
录取要求:雅思6.5分
优势专业:会计和金融、经济学、商科、人类学、历史、法律
(Global Master’s in Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MS in Accounting)
GPA : | 85-90分以上 | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 107-109 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 无 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 授课型:£19,944-£24,456 研究型:£15,912 |
伦敦政治经济学院会计系(Department of Accounting)共有24名教员,242名授课型项目学生和10名研究型项目学生,研究生共开设有以下4个学位项目,分别是——
会计与金融硕士(MSc Accounting and Finance):为期9个月,属授课型项目。要求申请者本科毕业,二类A等荣誉学士学位以上,拥有会计专业背景,学习过管理会计、财务报表、金融、经济学等课程,未学习过上述课程或会计基础较为薄弱的学生,需在正式课程前参加一个由LSE夏季学校(Summer School)开设的预备课程或一个同等的远程教育课程。对非英国本科毕业的学生而言,还要求递交GMAT成绩,且GMAT分数最好在650分以上。该项目并无明确的奖学金提供给非欧盟国际学生
会计与组织机构硕士(MSc Accounting, Organisations and Institutions):为期10个月,属授课型项目。要求申请者本科毕业,二类A等荣誉学士学位以上,不限专业亦无前置课程要求,无需GMAT成绩。该项目适合本科无会计专业背景,人文社科或理工专业毕业,欲进入会计、审计、保险、财务管理、风险管理、管理咨询或金融监管等领域工作的学生申请。该项目并无明确的奖学金提供给非欧盟国际学生,其毕业生可以进入金融机构、会计公司、管理咨询公司、工业、政府或学术部门工作
法律与会计硕士(MSc Law and Accounting):为期12个月,属授课型项目,由会计系与法学系共同开设。要求申请者本科毕业,二类A等荣誉学士学位以上,拥有法学或会计专业背景,其它商科、管理、经济学等专业亦可给予考虑。该项目无需GMAT成绩,无明确的奖学金提供给非欧盟国际学生,其毕业生可以从事法律、金融、会计方面的工作,包括各类律师、银行分析师、会计师、审计师、顾问、法务会计等
会计博士(MPhil/PhD Accounting):为期3-4年,属研究型项目。要求申请者硕士毕业,拥有会计或其相关专业背景,成绩良好(Merit)(换算到国内分数为:TOP30学校85分以上,非TOP30学校90分以上)。要求申请者撰写研究计划,提前联系导师并取得导师的初步认可——此为申请成功的关键。该项目受英国经济与社会研究委员会(ESRC)资助,但其资金主要面向英国和欧盟学生,并无明确的奖学金提供给非欧盟国际学生
课程设置
会计与金融硕士:
公司金融与资产市场(Corporate Finance and Asset Markets);或资产市场(Asset Markets A*)+公司金融(Corporate Finance A*)
资本市场财务报表(Financial Reporting in Capital Markets);或财务报表、资产市场与企业合并(Financial Reporting, Capital Markets and Business Combinations*)、决策与管理会计(Management Accounting for Decision Making*)和会计、战略与控制(Accounting, Strategy and Control*),三选其二
会计与组织机构硕士
会计、组织与机构(Accounting, Organisations and Institutions)
管理会计、决策与控制(Management Accounting, Decisions and Control*)
财务会计、报表与信息披露(Financial Accounting, Reporting and Disclosure*)
法律与会计硕士:
公司问责:法律事务与会计监管(Corporate Accountability: Topics in Legal and Accounting Regulation)
资本市场财务报表(Financial Reporting in Capital Markets),或管理会计、决策与控制(Management Accounting, Decisions and Control*)+财务会计、报表与信息披露(Financial Accounting, Reporting and Disclosure*)
注:标注*号的为半学分(Half Unit)课程
(Accounting,Organisations and Institutions)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 会计 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Accounting and Finance)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Executive Global MSc Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MSc Development Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Real Estate Economics and Finance)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 房地产 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Law and Accounting)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 会计 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Management, Information Systems and Digital Innovation)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理信息系统 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Human Resources and Organisations)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Management and Strategy)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Economics and Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Finance and Private Equity)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Finance and Economics/Finance and Economics (Research))
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MS in Finance)
GPA : | 85-90分以上 | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 7.0 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 107 | 工作年限 : | 无 |
GMAT : | Required | 学费 : | 授课型:£24,456-£30,384 研究型:£15,912 |
伦敦政治经济学院金融系研究生开设的学位项目及其学费、学制等基础信息如下:
项目名称 | 开设学位 | 学制 | 学位类型 | 语言要求 | 申请人数 | 招生人数 | 学费/年 |
金融硕士 | MSc | 10个月 | 授课型 | 标准 | 1,692 | 80 | £30,384 |
金融与经济学硕士 | MSc | 10个月 | 授课型 | 标准 | 1,105 | 49 | £24,456 |
金融与经济学研究硕士 | MSc | 10个月 | 授课型 | 标准 | £24,456 | ||
金融与私募股权硕士 | MSc | 10个月 | 授课型 | 标准 | 559 | 24 | £30,384 |
风险与金融硕士 | MSc | 12个月 | 授课型 | 标准 | 864 | 52 | £24,456 |
金融博士 | MRes/PhD | 4-6年 | 研究型 | 研究 | - | - | £15,912 |
注:
(1)标准(Standard)语言要求:IELTS总分7.0以上,阅读与听力不低于6.5分,口语与写作不低于6.0分;TOEFL总分107以上,单项阅读与听力不低于22分,写作不低于21分,口语不低于20分
(2)研究(Research)语言要求:IELTS总分7.0以上,单项写作不低于7.0分,其它不低于6.5分;TOEFL总分107以上,单项写作不低于25分,其它不低于22分*(1)
申请说明
伦敦政治经济学院金融系(Department of Finance)共有38名教员,214名授课型项目学生和16名研究型项目学生,研究生共开设有以下6个学位项目,分别是——
金融硕士(MSc Finance (full-time)):为期10个月,属授课型项目。要求申请者本科毕业,二类A等荣誉学士学位以上,不限专业,无需工作经验,只要申请者有较好的数学基础。对非英国本科毕业的学生而言,还要求递交GMAT成绩,但并未设定有最低GMAT分数要求。该项目在开学前的9月份开设有一些预备课程,数学或金融基础较为薄弱的学生可以选择入读。该项目属于就业导向项目,并不能为进入金融博士项目做准备,欲继续攻读金融博士项目的学生,应申请金融与经济学研究硕士项目。该项目并无明确的奖学金提供给非欧盟国际学生
金融与经济学硕士(MSc Finance and Economics):为期10个月,属授课型项目。要求申请者本科毕业,二类A等荣誉学士学位以上,拥有经济学、数学、物理、工程学、金融或其它商科专业背景,有一定的微积分基础,所有学生均必需递交GMAT成绩,但并未设定最低GMAT分数要求。该项目并无明确的奖学金提供给非欧盟国际学生,其毕业生可以进入金融机构、投行或其它金融服务部门,从事与金融经济学方面尤其是与咨询相关的工作*(5)
金融与经济学研究硕士(MSc Finance and Economics (Research)):为期10个月,属授课型项目。要求申请者本科毕业,二类A等荣誉学士学位以上,拥有经济学、数学、物理、工程学、金融或其它商科专业背景,有一定的微积分基础,所有学生均必需递交GMAT成绩,但并未设定最低GMAT分数要求。该项目包含有较多的研究内容,主要是为进入相关PhD项目准备的,但其毕业生亦可以进入金融机构、投行或其它金融服务部门,从事与金融经济学方面尤其是与咨询相关的工作等。该项目并无明确的奖学金提供给非欧盟国际学生。
金融与私募股权硕士(MSc Finance and Private Equity):为期10个月,属授课型项目。要求申请者本科毕业,二类A等荣誉学士学位以上,不限专业,无需工作经验,只要申请者有较好的数学基础。对非英国本科毕业的学生而言,还要求递交GMAT成绩,但并未设定有最低GMAT分数要求。该项目在开学前的9月份开设有一些预备课程,相关基础较为薄弱的学生可以选择入读。该项目属于就业导向项目,并不能为进入金融博士项目做准备,欲继续攻读金融博士项目的学生,应申请金融与经济学研究硕士项目。该项目并无明确的奖学金提供给非欧盟国际学生
风险与金融硕士(MSc Risk and Finance):为期12个月,属授课型项目。要求申请者本科毕业,二类A等荣誉学士学位以上,不限专业,无需工作经验,只要申请者有较好的数学基础。对非英国本科毕业的学生而言,还要求递交GMAT/GRE成绩,要求GMAT总分不低于650分,GRE不低于155分(未指明是何单项)。该项目在开学前的9月份开设有一些预备课程,相关基础较为薄弱的学生可以选择入读。该项目属于就业导向项目,并不能为进入金融博士项目做准备,欲继续攻读金融博士项目的学生,应申请金融与经济学研究硕士项目。其毕业生可以进入诸如咨询公司、银行、金融公司、保险公司、金融监管机构、政府部门等工作,并无明确的奖学金提供给非欧盟国际学生
金融博士(MRes/PhD Finance):为期4-6年,属研究型项目,分M.Res和PhD两个阶段,M.Res阶段为期1-2年,PhD为期3-4年。要求申请者硕士毕业,拥有金融或经济学专业背景,成绩良好(Merit)(换算到国内分数为:TOP30学校85分以上,非TOP30学校90分以上)。要求申请者撰写研究计划,提前联系导师并取得导师的初步认可——此为申请成功的关键。该项目受英国经济与社会研究委员会(ESRC)资助,但其资金主要面向英国和欧盟学生,并无明确的奖学金提供给非欧盟国际学生
课程设置
金融硕士:
课程名称 | 课程英文名 | 课程名称 | 课程英文名 |
以下课程必修: | |||
公司金融 | Corporate Finance | 资产市场 | Asset Markets |
以下课程任选其四: | |||
应用金融估值 | Applied Financial Valuation | 国际金融* | International Finance |
公司金融案例* | Cases in Corporate Finance | 风险管理与金融机构* | Risk Management and Financial Institutions |
金融工程* | Financial Engineering | 投资组合管理课题* | Topics in Portfolio Management |
固定收益证券和信贷市场* | Fixed Income Securities and Credit Markets |
注:标注*号的课程为半学分课程(Half Unit)
金融与经济学硕士
课程名称 | 课程英文名 | 课程名称 | 课程英文名 |
以下课程必修: | |||
微观经济学 | Microeconomics | 金融计量经济学 | Financial Econometrics |
金融经济学 | Financial Economics | ||
以下课程任选其二: | |||
应用公司金融* | Applied Corporate Finance | 金融预测时间序列* | Forecasting Financial Time Series |
应用金融估值* | Applied Financial Valuation | 投资组合管理* | Portfolio Management |
金融机构风险管理* | Risk Management for Financial Institutions | 国际金融* | International Finance |
固定收益市场* | Fixed Income Markets | 全球金融体系* | Global Financial System |
高级资产定价* | Advanced Asset Pricing | 金融与风险分析及其计量方法* | Quantitative Methods for Finance and Risk Analysis |
注:标注*号的课程为半学分课程(Half Unit)
金融与经济学研究硕士:
高级微观经济学(Advanced Microeconomics)
金融经济学(Financial Economics)
金融计量经济学-研究型项目专属(Financial Econometrics for Research Students)
注:以上课程均为必修
金融与私募股权硕士:
课程名称 | 课程英文名 | 课程名称 | 课程英文名 |
以下课程必修: | |||
公司金融 | Corporate Finance | 资产市场 | Asset Markets |
私募股权* | Private Equity | ||
以下课程任选其三: | |||
应用金融估值 | Applied Financial Valuation | 国际金融* | International Finance |
公司金融案例* | Cases in Corporate Finance | 风险管理与金融机构* | Risk Management and Financial Institutions |
金融工程* | Financial Engineering | 投资组合管理课题* | Topics in Portfolio Management |
固定收益证券和信贷市场* | Fixed Income Securities and Credit Markets |
注:标注*号的课程为半学分课程(Half Unit)
风险与金融硕士:
课程名称 | 课程英文名 | 课程名称 | 课程英文名 |
以下课程必修: | |||
风险管理与监管 | Management and Regulation of Risk | ||
以下课程任选其一: | |||
资产市场* | Asset Markets A | 公司金融A* | Corporate Finance A |
金融I * | Finance I |
注:标注*号的课程为半学分课程(Half Unit)
(Employment Relations and Human Resources)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 人力资源管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Risk and Finance)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Economics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MRes/PhD Finance)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Econometrics and Mathematical Economics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MSc Financial Mathematics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MSc Human Resources and Organisations)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MSc Marketing)
GPA : | 二类A等荣誉学士 | GRE : | Recommend |
雅思 : | IELTS总分不低于7分,单项要求不低于6.5分; | 学位 : | MSc |
托福 : | 托福要求100分,单项不低于22分; | 工作年限 : | Not Required |
GMAT : | Recommend | 学费 : | 拢27,504 |
( MSc Statistics (Financial Statistics))
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Statistics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 统计学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Applied Mathematics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 应用数学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
( MSc Statistics (Financial Statistics))
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
上海(总部)服务中心
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座
北京服务中心
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦4楼(预约洽谈)
广州服务中心
地址:广州天河区华穗路406号保利克洛维中景大厦(预约洽谈)
武汉服务中心
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼17层1707室
成都服务中心
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心8楼
杭州服务中心
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼
重庆服务中心
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场
深圳服务中心
地址:深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦(预约洽谈)
青岛服务中心
地址: 青岛市市南区南京路8号 府都大厦
我的留学方案