利兹大学(The University of Leeds),位于英国第二大金融城市利兹市市中心,始建于1831年,世界百强名校,与曼彻斯特大学等大学并称为英国“红砖大学”,英国常春藤名校联盟“罗素大学集团”的创始成员,与宾夕法尼亚州立大学等同为世界大学联盟(The Worldwide Universites network)成员。学校建校至今共培养出6位诺贝尔奖得主以及包括约翰·托尔金、张国荣在内的其它众多著名校友。利兹大学被列为英国顶尖企业雇主重点聘用十所英国名校之一。利兹大学在2013/14QS世界大学排名上位居英国第18位,世界第97位。2014年12月18日,英国唯一由官方组织的研究卓越框架(REF)评估中,利兹大学综合实力位居全英第10位。
院系设置
利兹大学主要有以下几大专业:
航空和制造工程学、化学工程、电气及电子工程、机械工程、会计和金融、商科、食品科学与工程、英语
录取情况:利兹大学每年录取率约12%
平均学费:14000英镑
国际生占比:23.5%
录取要求:雅思6.5分
优势专业:航空和制造工程学、化学工程、电气及电子工程、机械工程、会计和金融、商科
(Human Resource Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 人力资源管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Chinese and management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Information Systems & Information Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理信息系统 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Global Supply Chain Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 人力资源管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(International Business)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 国际商务 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Tnternational Marketing Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 市场营销 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Marketing)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 市场营销 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Advertising and Marketing)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 市场营销 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Culture, Creativity and Entrepreneurship)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 创业学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Fashion Enterprise and Society)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Economics and Finance)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Executive MBA)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 工商管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Financial Risk Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Finance and Investment)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Banking and International Finance)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 国际商务 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Business Analytics and Decision Sciences)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 商业分析 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Engineering Technology and Business Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Statistics with Applications to Finance)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Financial Mathematics MSc)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融数学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Global Development and International Political Economy )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 政治经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Economics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Finance)
GPA : | 75%-80% | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 6.5 | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 92 | 工作年限 : | 无 |
GMAT : | Not Required | 学费 : | £21,500 |
项目设置
利兹大学利兹大学金融专业开设的学位项目及其学制、学费等基础信息如下:
项目名称 | 开设学位 | 学位类型 | 学制 | 学费(/年) | IELTS |
金融与投资硕士 | MS | 授课型 | 1年 | £21,500 | 6.5 |
金融与数学硕士 | MS | 授课型 | 1年 | £21,500 | 6.5 |
金融与风险管理硕士 | MS | 授课型 | 1年 | £21,500 | 6.5 |
会计与金融硕士 | MS | 授课型 | 1年 | £21,500 | 6.5 |
银行与国际金融硕士 | MS | 授课型 | 1年 | £21,500 | 6.5 |
精算金融学硕士 | MS | 授课型 | 1年 | £21,500 | 6.5 |
申请说明
利兹大学金融(Finance)专业设于利兹大学商学院(Faculty of Business)下,研究生开设有以下6个学位项目(不计在线项目和非全日制授课项目),分别是——
金融与投资硕士(MSc Finance and Investment):为期1年,属授课型项目。要求申请者本科毕业,二类A等荣誉学士学位以上,拥有会计、金融、数学或工程学等相关专业背景,有较好的计量课程(quantitative subjects)基础,无需工作经验。该项目以授课内容为主,需要撰写毕业论文。该项目向非欧盟国际学生提供志奋领奖学金,具体说明请见研究生申请的说明*(4)
金融与数学硕士(MSc Financial Mathematics):为期1年,属授课型项目,受英国工程与物理科学研究委员会(EPSRC)认证。要求申请者本科毕业,二类A等荣誉学士学位以上,拥有会计、金融、经济学、数学、物理、计算机等相关专业背景,无需工作经验。该项目以授课内容为主,需要撰写毕业论文。毕业生可从事计量分析、风险管理、投行、金融咨询、保险、会计及学术研究等岗位。该项目向非欧盟国际学生提供志奋领奖学金,具体说明请见研究生申请的说明*(5)
金融与风险管理硕士(MSc Financial Risk Management):为期1年,属授课型项目。要求申请者本科毕业,二类A等荣誉学士学位以上,拥有会计、金融、数学或工程学等相关专业背景,无需工作经验。该项目以授课内容为主,需要撰写毕业论文。毕业生可从事金融、风险管理、信用风险分析、保险、金融研究及相关岗位。该项目向非欧盟国际学生提供志奋领奖学金,具体说明请见研究生申请的说明*(6)
会计与金融硕士(MSc Accounting and Finance):为期1年,属授课型项目。要求申请者本科毕业,二类A等荣誉学士学位以上,拥有会计、金融、经济学、数学等相关专业背景,无需工作经验。该项目以授课内容为主,需要撰写毕业论文。毕业生可从事管理会计、管理咨询与顾问、审计、金融、信用风险等岗位。该项目向非欧盟国际学生提供志奋领奖学金,具体说明请见研究生申请的说明*(7)
银行与国际金融硕士(MSc Banking and International Finance):为期1年,属授课型项目。要求申请者本科毕业,二类A等荣誉学士学位以上,拥有会计、金融、经济学、数学等相关专业背景,如有统计学和数学专业背景更受欢迎,无需工作经验。该项目以授课内容为主,需要撰写毕业论文。该项目向非欧盟国际学生提供志奋领奖学金,具体说明请见研究生申请的说明*(8)
精算金融学硕士(MSc Actuarial Finance):为期1年,属授课型项目。要求申请者本科毕业,二类A等荣誉学士学位以上,拥有数学、统计学、经济学、金融等相关专业背景,如有金融或经济学背景则更受欢迎,要求申请者掌握较好的计量学科,无需工作经验。该项目以授课内容为主,带有一定的研究内容,无需撰写毕业论文。该项目向非欧盟国际学生提供志奋领奖学金,具体说明请见研究生申请的说明*(9)
课程设置
利兹大学金融专业研究生开设的核心必修课程有:
金融与投资硕士
课程名称 | 课程英文名 | 课程名称 | 课程英文名 |
应用金融 | Applied Finance | 国际投资 | International Investment |
公司金融 | Corporate Finance | 安全投资分析 | Security Investment Analysis |
专业金融知识基础 | Critical Skills for the Finance Professional | 金融学研究方法 | Research Methods in Finance |
金融建模与分析 | Financial Modelling and Analysis | 毕业论文 | Research Dissertation |
国际贸易与金融 | International Business Finance |
金融与数学硕士
课程名称 | 课程英文名 | 课程名称 | 课程英文名 |
财务计算 | Computations in Finance | 金融优化方法 | Optimisation Methods for Finance |
连续时间金融学 | Continuous Time Finance | 风险管理 | Risk Management |
公司金融 | Corporate Finance | 金融数学研究方法 | Research Methods in Financial Mathematics |
离散时间金融学 | Discrete Time Finance | 金融数学毕业论文 | Financial Mathematics Dissertation |
应用统计与概率 | Applied Statistics and Probability |
金融与风险管理硕士
课程名称 | 课程英文名 | 课程名称 | 课程英文名 |
应用金融 | Applied Finance | 金融学研究方法 | Research Methods in Finance |
公司金融 | Corporate Finance | 风险与保险 | Risk and Insurance |
金融衍生物 | Financial Derivatives | 专业金融知识基础 | Critical Skills for the Finance Professional |
金融建模与分析 | Financial Modelling and Analysis | 毕业论文 | Research Dissertation |
投资组合风险管理 | Portfolio Risk Management |
会计与金融硕士
课程名称 | 课程英文名 | 课程名称 | 课程英文名 |
会计与组织绩效 | Accounting and Organisational Performance | 金融报告与监管 | Financial Reporting and Regulation |
应用金融 | Applied Finance | 定量方法 | Quantitative Methods |
公司金融 | Corporate Finance | 金融学研究方法 | Research Methods in Finance |
专业金融知识基础 | Critical Skills for the Finance Professional | 会计与金融毕业论文 | Accounting and Finance Dissertation |
金融分析 | Financial Analysis |
银行与国际金融硕士
课程名称 | 课程英文名 | 课程名称 | 课程英文名 |
应用金融 | Applied Finance | 定量方法 | Quantitative Methods |
商业银行 | Commercial Banking | 专业金融知识基础 | Critical Skills for the Finance Professional |
公司金融 | Corporate Finance | 金融学研究方法 | Research Methods in Finance |
国际银行与金融 | International Banking & Finance | 会计与金融毕业论文 | Accounting and Finance Dissertation |
国际金融学 | International Business Finance | - | - |
精算金融学硕士
课程名称 | 课程英文名 | 课程名称 | 课程英文名 |
管理会计 | Accounting for Managers | 商业经济学 | Economics for Business |
应用统计与概率 | Applied Statistics and Probability | 国际投资 | International Investment |
公司金融 | Corporate Finance | 精算科学与建模 | Models in Actuarial Science |
连续时间金融学 | Continuous Time Finance | 投资组合与风险管理 | Portfolio Risk Management |
专业金融知识基础 | Critical Skills for the Finance Professional | 精算师职业精神与职业道德 | Professionalism and Ethics for Actuaries |
离散时间金融学 | Discrete Time Finance | 精算金融研究项目 | Projects in Actuarial Finance |
(Accounting and Finance MSc)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Financial and Actuarial Mathematics GradDip)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Law and Finance MSc)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MBA)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Business Management MSc)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Management Consulting MSc)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Global Fashion Management MA)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Global Strategy and Innovation Management MSc)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Enterprise and Entrepreneurship MSc)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Consumer Analytics and Marketing Strategy MSc)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Ecological Economics MSc)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Transport Planning and Engineering (Full-Time))
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 交通运输工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Transport Planning (Full-Time))
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 交通运输工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Chemical Engineering )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 化学工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Medical Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 其他类工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(International Construction Management and Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 其他类工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Embedded Systems Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Engineering Project Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 其他类工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Digital Communications Networks)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 通信工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Automotive Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 交通运输工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Environmental Engineering and Project Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 土木与环境工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Electronic and Electrical Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 电气工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Electrical Engineering and Renewable Energy Systems)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 电气工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Structural Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 其他类工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
