莱斯特大学(University of Leicester)是一所研究导向型的英国一流大学,位于英国十大城市之一的莱斯特市。2008年莱斯特大学获英国泰晤士报评选为2008年英国年度大学奖,也是自2007年以来全英国唯一一所连续六年获得该商业奖项(包括单项奖)的学校。莱斯特大学注重学术研究,素以基因研究暨生物化学闻名于英国学术界。基因指纹即由该校发展而出,此外,莱大又研发了太空探测器──“火星地面探测器2号”。莱斯特大学在2015泰晤士报英国大学排名上位居全英第20位。
院系设置
莱斯特大学主要有以下几大专业:
美国研究、伊比利亚语、社会政策、计算机科学、一般工程、经济学、经济学电影、视频与摄影、经济管理
录取情况:莱斯特大学每年录取率约13%
平均学费:14500英镑
国际生占比:本科生17.1%,研究生37.8%
录取要求:雅思6.0分
优势专业:美国研究、伊比利亚语、社会政策、计算机科学、一般工程、经济学
(MPhil in Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Management, Finance & Accounting)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MSc Marketing)
GPA : | A good honours degree | GRE : | / |
雅思 : | 6.5 | 学位 : | MSc |
托福 : | / | 工作年限 : | / |
GMAT : | / | 学费 : | £17,340 |
(Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Human Resources/Labour Markets)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 人力资源管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Human Resource Management and Training)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 人力资源管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MSc Accounting and Finance)
GPA : | good honours degree | GRE : | / |
雅思 : | 6.5 | 学位 : | MSc |
托福 : | / | 工作年限 : | / |
GMAT : | / | 学费 : | £19,070 |
(Global Financial Markets)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Business Analysis and Finance)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 商业分析 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Business & Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Data Analysis for Business Intelligence)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 商业分析 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Heritage and Tourism)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 酒店/旅游管理 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Financial Risk Management)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 管理/商业 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MSc Finance)
GPA : | A good second class honours degree | GRE : | / |
雅思 : | 6.5 | 学位 : | MSc |
托福 : | / | 工作年限 : | / |
GMAT : | / | 学费 : | £19,070 |
(MSc Financial Economics)
GPA : | A good second class honours degree in economics or finance. | GRE : | / |
雅思 : | 6.5 | 学位 : | MSc |
托福 : | / | 工作年限 : | / |
GMAT : | / | 学费 : | £19,070 |
(Banking and Finance(subject to validation))
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Financial Mathematics and Computation)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融数学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MSc Economics)
GPA : | A 2:1 degree in economics 或An 2:2 degree in economics a minimum of a 2:1 in each final year module in microeconomics, macroeconomics and econometrics | GRE : | / |
雅思 : | 6.5 | 学位 : | MSc |
托福 : | / | 工作年限 : | / |
GMAT : | / | 学费 : | £17,340 |
(Environmental Informatics)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 土木与环境工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Information and Communications Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 通信工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Advanced Materials Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 材料科学与工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Embedded Systems and Control Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 其他类工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Engineering Science)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 其他类工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Advanced Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 其他类工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Advanced Mechanical Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 机械工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Advanced Electrical and Electronic Engineering)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 电气工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Computer Science)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Master of Science in Software Engineering for Financial Services)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 其他类工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Advanced Computer Science)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 计算机科学与系统工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Advanced Software Engineering )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 其他类工程 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Actuarial Science )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 精算 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Actuarial Sciences )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 精算 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Chemistry )
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 化学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Teaching)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 教育学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
上海(总部)服务中心
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座207
北京服务中心
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦508
广州服务中心
地址:广州市天河区体育东路116号财富广场西塔1206
武汉服务中心
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼23层2302室
成都服务中心
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心7-8楼
杭州服务中心
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼
西安服务中心
地址:陕西省西安市莲湖区北大街88号嘉会广场C座4层
重庆服务中心
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场16楼1603-1604室
深圳服务中心
地址:深圳市罗湖区书城路都市名园B栋5楼B区(只接受预约拜访)
长沙服务中心
地址:湖南省长沙市开福区万达广场-C3栋1104室
青岛服务中心
地址:市南区香港中路36号招银大厦1006
我的留学方案