伦敦大学亚非学院(School of Oriental and African Studies;常称:SOAS)创立于1916年,是欧洲的亚非研究中心之一,其为在校的3000多名学生提供了高质量的教学。1917年成立时,命名为东方学院,后来因为增加非洲方面的教学和研究项目,改为现名称。涉及亚洲、非洲、近东和中东的艺术和人文学科、语言和文化和法律和社会科学高等教育及研究机构。 位于伦敦市中心区,紧邻大英博物馆和大英图书馆,是英国唯一一所专门研究亚洲、非洲、近东和中东的高等教育机构。
专业设置
主要专业有:人类学、艺术和考古学、历史学、音乐、地区宗教研究、传媒和电影、经济学、金融和管理研究、法律、政治和国际研究
录取情况:68.5%
国际生比:11.8%
平均学费:16907英镑
录取要求:雅思6.5分 GPA80分
优势专业:中国研究 人类学 东南亚研究 中东和非洲研究
(Economics with reference to the Asia Pacific Region)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Globalisation and Development)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 国际商务 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Globalisation and Multinational Corporations)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 国际商务 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Global Creative and Cultural Industries)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 国际商务 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Economic Development)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 发展经济学 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Finance and Development)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Finance and Financial Law)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Master of Commerce-Banking)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 金融 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Global Cinemas and the Transcultural)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 影视 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Film and History)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 影视 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Music and Development)
GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 音乐 |
GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
上海(总部)服务中心
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座
北京服务中心
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦4楼(预约洽谈)
广州服务中心
地址:广州天河区华穗路406号保利克洛维中景大厦(预约洽谈)
武汉服务中心
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼17层1707室
成都服务中心
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心8楼
杭州服务中心
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼
重庆服务中心
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场
深圳服务中心
地址:深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦(预约洽谈)
青岛服务中心
地址: 青岛市市南区南京路8号 府都大厦
我的留学方案