注册领资料
密歇根州立大学(Michigan State University简称MSU)位于美国密歇根州东兰辛市,是一所世界一流的公立大学,同时也是公立常青藤的一员。密歇根州立大学成立于1855年、是美国第一所依据土地拨赠法案而成立的大学。密歇根州立大学MSU不但是以教育和农业和通讯理论闻名、同时也是包装与音乐治疗研究的先锋。密歇根州立大学拥有全美历史第二悠久的饭店管理学院,这里的海外研修课程是全美单一校园大学中规模最大的一个、并提供超过六十个国家总计两百多个课程、遍及所有的洲(包括南极洲)。随着土地拨赠法案的实施,密歇根州立大学成为男女同校并将课程延伸到农业之外的其他领域。密歇根州立大学的学生人数成长三倍并成为一所主要的大学。2005年为止,密歇根州立大学成为了美国录取人数排名第六的大学, 密歇根州立大学同时也是美国大学协会的成员之一。
院系设置
教育学院
农业与自然资源学院
艺术与人文寄宿学院
文学院
商学院/管理研究生院
传媒艺术与科学学院
工程学院
规划设计与建造学院
医学院
麦迪逊学院
法学院
莱曼布里格斯学院
音乐学院
自然科学学院
护理学院
骨科医学学院
社会科学学院
兽医学院
录取情况:每年录取率约62.3%
平均学费:37912美金
国际生占比:15%
录取要求:雅思6.5分,托福79分
优势专业:教育、农业和传媒理论
商科管理与经济
(Human Resources & Labor Relations)
| GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
| 雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
| 托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 人力资源管理 |
| GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Master of Science in Accounting)
| GPA : | 至少3.0 | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
| 雅思 : | 至少7.0 | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
| 托福 : | 至少100 | 工作年限 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
| GMAT : | 至少550 | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Master of Science in Supply Chain Management (MSSCM))
| GPA : | 至少3.0 | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
| 雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
| 托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | required/2年供应链领域工作经验,平均12.5年 |
| GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Business Analytics)
| GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
| 雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
| 托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 商业分析 |
| GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Full-Time 工商管理)
| GPA : | 平均3.2 | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
| 雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
| 托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 平均4.2年 |
| GMAT : | 平均674 | 学费 : | 48500 |
(Marketing Research)
| GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
| 雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
| 托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 市场营销 |
| GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Hospitality Business Management)
| GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
| 雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
| 托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 酒店/旅游管理 |
| GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(MASTER OF SCIENCE IN FINANCE)
| GPA : | 至少3.0 | GRE : | 至少310 |
| 雅思 : | 至少7.0 | 学位 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
| 托福 : | 至少100 | 工作年限 : | required/2年 |
| GMAT : | 至少600,平均665 | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
(Foodservice Business Management)
| GPA : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | GRE : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
| 雅思 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学位 : | 硕士 |
| 托福 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 工作年限 : | 酒店/旅游管理 |
| GMAT : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ | 学费 : | 数据正在更新中,请前往“项目网址”查看~ |
我的留学方案