注册领资料
近期想去美国留学读商科的同学们是不是正在纠结选校呢,为此申友整理了一下2017年美国TOP50商学院的分数汇总,包括申请需要达到的GPA、托福成绩和GMAT成绩的平均分,可供大家选校参考。
2017年美国TOP50商学院的分数要求汇总
排名 | 学校中文名 | GPA | TOEFL | GMAT |
1 | 哈佛大学 | 3.66 | 109 | 724 |
1 | 斯坦福大学 | 3.70 | 106 | 730 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | 3.56 | 100 | 718 |
4 | 芝加哥大学 | 3.52 | 104 | 719 |
5 | 麻省理工学院 | 3.51 | 90 | 710 |
6 | 西北大学 | 3.54 | 109 | 712 |
7 | 加州大学伯克利分校 | 3.64 | 88 | 715 |
8 | 哥伦比亚大学 | 3.50 | 100 | 716 |
9 | 达特茅斯学院 | 3.52 | 100 | 718 |
10 | 纽约大学 | 3.42 | 100 | 719 |
11 | 密歇根大学-安娜堡分校 | 3.40 | 100 | 703 |
11 | 弗吉尼亚大学 | 3.41 | 106 | 699 |
13 | 耶鲁大学 | 3.52 | 100 | 719 |
14 | 杜克大学 | 3.44 | 100 | 689 |
15 | 德州大学奥斯汀分校 | 3.43 | 105 | 692 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | 3.50 | 87 | 704 |
17 | 康奈尔大学 | 3.29 | 100 | 691 |
18 | 卡内基梅隆大学 | 3.35 | 100 | 686 |
19 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 3.31 | 100 | 689 |
20 | 埃默里大学 | 3.30 | 100 | 681 |
21 | 印第安那大学伯明顿分校 | 3.32 | 100 | 670 |
22 | 圣路易斯华盛顿大学 | 3.32 | 101 | 696 |
23 | 乔治城大学 | 3.31 | 100 | 686 |
23 | 圣母大学 | 3.33 | 100 | 692 |
25 | 华盛顿大学 | 3.40 | 100 | 675 |
25 | 范德堡大学 | 3.40 | 100 | 695 |
27 | 亚利桑那州立大学 | 3.36 | 100 | 674 |
27 | 杨百翰大学 | 3.55 | 96 | 670 |
27 | 佐治亚理工学院 | 3.31 | 100 | 674 |
27 | 俄亥俄州立大学 | 3.40 | 79 | 674 |
27 | 南加州大学 | 3.30 | 100 | 687 |
27 | 威斯康星麦迪逊分校 | 3.33 | 100 | 680 |
33 | 莱斯大学 | 3.40 | 100 | 673 |
33 | 明尼苏达大学双城分校 | 3.30 | 92 | 686 |
35 | 密歇根州立大学 | 3.24 | 100 | 638 |
35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 3.40 | 79 | 650 |
37 | 德州农工大学 | 3.50 | 100 | 647 |
37 | 罗切斯特大学 | 3.46 | 105 | 675 |
37 | 德克萨斯大学 | 3.54 | 95 | 662 |
40 | 普渡大学 | 3.32 | 90 | 635 |
41 | 宾州州立大学 | 3.35 | 100 | 650 |
41 | 加州大学戴维斯分校 | 3.37 | 100 | 690 |
41 | 佛罗里达大学 | 3.51 | 79 | 678 |
41 | 马里兰大学帕克分校 | 3.31 | 100 | 661 |
45 | 波士顿学院 | 3.39 | 100 | 656 |
45 | 波士顿大学 | 3.32 | 95 | 684 |
45 | 加州大学欧文分校 | 3.32 | 80 | 663 |
48 | 亚利桑那大学 | 3.43 | 100 | 604 |
48 | 德克萨斯大学 | 3.54 | 95 | 662 |
48 | 天普大学 | 3.46 | 100 | 631 |
如果对美国留学读商科还有什么疑问的话,可以点击右边的在线咨询,会有专业的留学咨询顾问老师为您答疑解惑,祝您早日获得理想学校的Offer!
申友留学APP
我的留学方案