2017年Times世界大学排名榜单出炉。此次榜单中,澳洲共有35所院校进入榜单,墨尔本大学以总排名第33名位居澳洲大学排名第一,澳洲八大占据前八。下面我们就来一下看看2017Times澳大利亚大学排名吧。
澳大利亚排名 | 2017世界大学排名 | 学校 |
1 | 33 | 墨尔本大学 |
2 | 47 | 澳大利亚国立大学 |
=3 | 60 | 昆士兰大学 |
=3 | 60 | 悉尼大学 |
5 | 74 | 莫纳什大学 |
6 | 78 | 新南威尔士大学 |
7 | 125 | 西澳大学 |
8 | 142 | 阿德莱德大学 |
9 | 201-250 | 纽卡斯尔大学 |
9 | 201-250 | 昆士兰科技大学 |
11 | 251-300 | 查尔斯达尔文大学 |
11 | 251-300 | 迪肯大学 |
11 | 251-300 | 格里菲斯大学 |
11 | 251-300 | 詹姆斯˙库克大学 |
11 | 251-300 | 麦考瑞大学 |
11 | 251-300 | 南澳大学 |
11 | 251-300 | 悉尼科技大学 |
11 | 251-300 | 伍伦贡大学 |
19 | 301-350 | 塔斯马尼亚大学 |
20 | 351-400 | 弗林德斯大学 |
20 | 351-400 | 拉筹伯大学 |
20 | 351-400 | 斯威本科技大学 |
20 | 351-400 | 维多利亚科技大学 |
24 | 401-500 | 堪培拉大学 |
24 | 401-500 | 中央昆士兰大学 |
24 | 401-500 | 科廷大学 |
24 | 401-500 | 澳大利亚莫道克大学 |
24 | 401-500 | 皇家墨尔本理工大学 |
24 | 401-500 | 西悉尼大学 |
30 | 501-600 | 邦德大学 |
30 | 501-600 | 埃迪斯科文大学 |
30 | 501-600 | 南十字星大学 |
30 | 501-600 | 阳光海岸大学 |
34 | 601-800 | 澳大利亚天主教大学 |
34 | 601-800 | 南昆士兰大学 |
申友留学APP
上海(总部)服务中心
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座
北京服务中心
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦4楼(预约洽谈)
广州服务中心
地址:广州天河区华穗路406号保利克洛维中景大厦(预约洽谈)
武汉服务中心
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼17层1707室
成都服务中心
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心8楼
杭州服务中心
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼
重庆服务中心
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场
深圳服务中心
地址:深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦(预约洽谈)
青岛服务中心
地址: 青岛市市南区南京路8号 府都大厦
我的留学方案