注册领资料
                
2019 USNews世界大学排名出炉啦!作为和泰晤士高等教育世界大学排名/QS世界大学排名、世界大学学术排名齐名的权威排名厂牌,其参考标准十分全面严谨,并且覆盖面大:覆盖了75个国家的1250所大学。
2019年的方法结合了新的社会流动指标,衡量学校在低收入家庭入学和毕业生中取得成功的程度。参考指标包括毕业率及留存率、本科学术声誉、师资力量、财政资源、毕业率表现、校友捐赠率等。今年US News的算法进行了较大调整。下面是2019USNews有亚洲大学排名。
2019USNews亚洲大学综合排名  | ||
排名  | 院校名称  | 国家/地区  | 
1  | 新加坡国立大学  | 新加坡  | 
2  | 南洋理工大学  | 新加坡  | 
3  | 清华大学  | 中国  | 
4  | 东京大学  | 日本  | 
5  | 北京大学  | 中国  | 
6  | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学  | 沙特阿拉伯  | 
7  | 香港大学  | 中国香港  | 
8  | 魏茨曼科技学院  | 以色列  | 
9  | 京都大学  | 日本  | 
10  | 首尔国立大学  | 韩国  | 
11  | 香港科技大学  | 中国香港  | 
12  | 中国科学技术大学  | 中国  | 
13  | 香港中文大学  | 中国香港  | 
14  | 上海交通大学  | 中国  | 
15  | 复旦大学  | 中国  | 
16  | 浙江大学  | 中国  | 
17  | 阿卜杜拉国王科技大学  | 沙特阿拉伯  | 
18  | 香港城市大学  | 中国香港  | 
19  | 台湾大学  | 中国台湾  | 
19  | 特拉维夫大学  | 以色列  | 
21  | 南京大学  | 中国  | 
22  | 成均馆大学  | 韩国  | 
23  | 希伯来大学  | 以色列  | 
24  | 大阪大学  | 日本  | 
25  | 韩国科学技术院  | 韩国  | 
26  | 中山大学  | 中国  | 
27  | 香港理工大学  | 中国香港  | 
28  | 东北大学  | 日本  | 
29  | 海峡大学  | 土耳其  | 
30  | 华中科技大学  | 中国  | 
30  | 以色列理工学院  | 以色列  | 
32  | 马来亚大学  | 马来西亚  | 
33  | 名古屋大学  | 日本  | 
34  | 高丽大学  | 韩国  | 
35  | 哈尔滨工业大学  | 中国  | 
36  | 东京工业大学  | 日本  | 
37  | 武汉大学  | 中国  | 
38  | 同济大学  | 中国  | 
39  | 延世大学  | 韩国  | 
40  | 浦项科技大学  | 韩国  | 
41  | 九州大学  | 日本  | 
42  | 北京师范大学  | 中国  | 
43  | 厦门大学  | 中国  | 
44  | 台湾清华大学  | 中国台湾  | 
44  | 东南大学  | 中国  | 
46  | 沙特国王大学  | 沙特阿拉伯  | 
46  | 西安交通大学  | 中国  | 
48  | 南开大学  | 中国  | 
49  | 华南理工大学  | 中国  | 
50  | 中东技术大学  | 土耳其  | 
51  | 蔚山国立理工学院  | 韩国  | 
52  | 伊斯坦布尔技术大学  | 土耳其  | 
53  | 筑波大学  | 日本  | 
54  | 北海道大学  | 日本  | 
55  | 早稻田大学  | 日本  | 
56  | 中国地质大学  | 中国  | 
57  | 山东大学  | 中国  | 
58  | 苏州大学  | 中国  | 
59  | 北京航空航天大学  | 中国  | 
60  | 中南大学  | 中国  | 
61  | 大连理工大学  | 中国  | 
61  | 第比利斯国立大学  | 格鲁吉亚  | 
63  | 德黑兰大学  | 伊朗  | 
64  | 汉阳大学  | 韩国  | 
64  | 天津大学  | 中国  | 
66  | 北京理工大学  | 中国  | 
67  | 湖南大学  | 中国  | 
68  | 伊斯兰Azad大学  | 伊朗  | 
69  | 华中师范大学  | 中国  | 
69  | 吉林大学  | 中国  | 
71  | 庆应义塾大学  | 日本  | 
72  | 玛希隆大学  | 泰国  | 
72  | 四川大学  | 中国  | 
74  | 中国农业大学  | 中国  | 
74  | 华东师范大学  | 中国  | 
76  | 真纳大学  | 巴基斯坦  | 
77  | 首都大学东京  | 日本  | 
78  | 印度科学院  | 印度  | 
79  | 庆熙大学  | 韩国  | 
80  | 本古里安大学  | 伊斯兰  | 
80  | 印度理工学院-孟买  | 印度  | 
80  | 塞浦路斯大学  | 塞浦路斯  | 
83  | 兰州大学  | 中国  | 
84  | 德克萨斯A&M大学-卡塔尔  | 卡塔尔  | 
84  | 马来西亚理工大学  | 马来西亚  | 
86  | 毕尔肯大学  | 土耳其  | 
86  | 哈西德佩大学  | 土耳其  | 
88  | 广岛大学  | 日本  | 
88  | 神户大学  | 日本  | 
90  | 上海大学  | 中国  | 
91  | 香港浸会大学  | 中国香港  | 
91  | 台湾成功大学  | 中国台湾  | 
93  | 朱拉隆功大学  | 泰国  | 
94  | 沙里夫理工大学  | 伊朗  | 
95  | 旁遮普大学  | 印度  | 
96  | 华东理工大学  | 中国  | 
96  | 冈山大学  | 日本  | 
98  | 电子科技大学  | 中国  | 
99  | 庆北国立大学  | 韩国  | 
100  | 巴伊兰大学  | 以色列  | 
想了解更多排名,欢迎咨询班煮任(ybnt110),为您带来更多留学信息!

            申友留学APP
            
                            
                            
        
                                上海(总部)服务中心
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座
                                北京服务中心
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦4楼(预约洽谈)
                                广州服务中心
地址:广州天河区华穗路406号保利克洛维中景大厦(预约洽谈)
                                武汉服务中心
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼17层
                                成都服务中心
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心8楼
                                杭州服务中心
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼
                                重庆服务中心
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场
                                深圳服务中心
地址:深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦(预约洽谈)
                                青岛服务中心
地址: 青岛市市南区南京路8号 府都大厦
        我的留学方案